乗用車とトラックの自動車税月割り金額の早見表です。
こちらの早見表は軽減、重課のない標準金額になります。
自家用と営業用(事業用)の金額も記載しています。
尚、軽自動車の自動車税は月割り制度はありません。
月割り税額とは?
4月1日後にを行った年度分の自動車税が月割りで課税されます。
また、抹消登録を行った場合で税金を年額で納付済みの場合は月割計算で
自動車税が還付されます。
計算方法
(年税額×の翌月から3月までの月数)÷ 12
※100円未満の端数は切り捨てになります。
乗用車
自家用
排気量 | 年額(円) | 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
1L以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1L超-1.5L以下 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1.5L超-2L以下 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2L超-2.5L以下 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2.5L超-3L以下 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3L超-3.5L以下 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3.5L超-4L以下 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4L超-4.5L以下 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4.5L超-6L以下 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6L超 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
営業用(事業用)
排気量 | 年額(円) | 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
1L以下 | 7,500 | 6,800 | 6,200 | 5,600 | 5,000 | 4,300 | 3,700 | 3,100 | 2,500 | 1,800 | 1,200 | 600 |
1L超-1.5L以下 | 8,500 | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 4,900 | 4,200 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | 1,400 | 700 |
1.5L超-2L以下 | 9,500 | 8,700 | 7,900 | 7,100 | 6,300 | 5,500 | 4,700 | 3,900 | 3,100 | 2,300 | 1,500 | 700 |
2L超-2.5L以下 | 13,800 | 12,600 | 11,500 | 10,300 | 9,200 | 8,000 | 6,900 | 5,700 | 4,600 | 3,400 | 2,300 | 1,100 |
2.5L超-3L以下 | 15,700 | 14,300 | 13,000 | 11,700 | 10,400 | 9,100 | 7,800 | 6,500 | 5,200 | 3,900 | 2,600 | 1,300 |
3L超-3.5L以下 | 17,900 | 16,400 | 14,900 | 13,400 | 11,900 | 10,400 | 8,900 | 7,400 | 5,900 | 4,400 | 2,900 | 1,400 |
3.5L超-4L以下 | 20,500 | 18,700 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 11,900 | 10,200 | 8,500 | 6,800 | 5,100 | 3,400 | 1,700 |
4L超-4.5L以下 | 23,600 | 21,600 | 19,600 | 17,700 | 15,700 | 13,700 | 11,800 | 9,800 | 7,800 | 5,900 | 3,900 | 1,900 |
4.5L超-6L以下 | 27,200 | 24,900 | 22,600 | 20,400 | 18,100 | 15,800 | 13,600 | 11,300 | 9,000 | 6,800 | 4,500 | 2,200 |
6L超 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
トラック
自家用
排気量 | 年額(円) | 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
1t以下 | 8,000 | 7,300 | 6,600 | 6,000 | 5,300 | 4,600 | 4,000 | 3,300 | 2,600 | 2,000 | 1,300 | 600 |
1t超- 2t以下 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,700 | 5,700 | 4,700 | 3,800 | 2,800 | 1,900 | 900 |
2t超- 3t以下 | 16,000 | 14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 | 6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1,300 |
3t超- 4t以下 | 20,500 | 18,700 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 11,900 | 10,200 | 8,500 | 6,800 | 5,100 | 3,400 | 1,700 |
4t超- 5t以下 | 25,500 | 23,300 | 21,200 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 |
5t超- 6t以下 | 30,000 | 27,500 | 25,000 | 22,500 | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 12,500 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
6t超- 7t以下 | 35,000 | 32,000 | 29,100 | 26,200 | 23,300 | 20,400 | 17,500 | 14,500 | 11,600 | 8,700 | 5,800 | 2,900 |
7t超- 8t以下 | 40,500 | 37,100 | 33,700 | 30,300 | 27,000 | 23,600 | 20,200 | 16,800 | 13,500 | 10,100 | 6,700 | 3,300 |
8t超- 9t以下 | 46,800 | 42,900 | 39,000 | 35,100 | 31,200 | 27,300 | 23,400 | 19,500 | 15,600 | 11,700 | 7,800 | 3,900 |
9t超-10t以下 | 53,100 | 48,600 | 44,200 | 39,800 | 35,400 | 30,900 | 26,500 | 22,100 | 17,700 | 13,200 | 8,800 | 4,400 |
10t超-11t以下 | 59,400 | 54,400 | 49,500 | 44,500 | 39,600 | 34,600 | 29,700 | 24,700 | 19,800 | 14,800 | 9,900 | 4,900 |
11t超-12t以下 | 65,700 | 60,200 | 54,700 | 49,200 | 43,800 | 38,300 | 32,800 | 27,300 | 21,900 | 16,400 | 10,900 | 5,400 |
12t超-13t以下 | 72,000 | 66,000 | 60,000 | 54,000 | 48,000 | 42,000 | 36,000 | 30,000 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
13t超-14t以下 | 78,300 | 71,700 | 65,200 | 58,700 | 52,200 | 45,600 | 39,100 | 32,600 | 26,100 | 19,500 | 13,000 | 6,500 |
15t超-15t以下 | 84,600 | 77,500 | 70,500 | 63,400 | 56,400 | 49,300 | 42,300 | 35,200 | 28,200 | 21,100 | 14,100 | 7,000 |
15t超-16t以下 | 90,900 | 83,300 | 75,700 | 68,100 | 60,600 | 53,000 | 45,400 | 37,800 | 30,300 | 22,700 | 15,100 | 7,500 |
営業用(事業用)
排気量 | 年額(円) | 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
1t以下 | 6,500 | 5,900 | 5,400 | 4,800 | 4,300 | 3,700 | 3,200 | 2,700 | 2,100 | 1,600 | 1,000 | 500 |
1t超- 2t以下 | 9,000 | 8,200 | 7,500 | 6,700 | 6,000 | 5,200 | 4,500 | 3,700 | 3,000 | 2,200 | 1,500 | 700 |
2t超- 3t以下 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
3t超- 4t以下 | 15,000 | 13,700 | 12,500 | 11,200 | 10,000 | 8,700 | 7,500 | 6,200 | 5,000 | 3,700 | 2,500 | 1,200 |
4t超- 5t以下 | 18,500 | 16,900 | 15,400 | 13,800 | 12,300 | 10,700 | 9,200 | 7,700 | 6,100 | 4,600 | 3,000 | 1,500 |
5t超- 6t以下 | 22,000 | 20,100 | 18,300 | 16,500 | 14,600 | 12,800 | 11,000 | 9,100 | 7,300 | 5,500 | 3,600 | 1,800 |
6t超- 7t以下 | 25,500 | 23,300 | 21,200 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 |
7t超- 8t以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
8t超- 9t以下 | 34,200 | 31,300 | 28,500 | 25,600 | 22,800 | 19,900 | 17,100 | 14,200 | 11,400 | 8,500 | 5,700 | 2,800 |
9t超-10t以下 | 38,900 | 35,600 | 32,400 | 29,100 | 25,900 | 22,600 | 19,400 | 16,200 | 12,900 | 9,700 | 6,400 | 3,200 |
10t超-11t以下 | 43,600 | 39,900 | 36,300 | 32,700 | 29,000 | 25,400 | 21,800 | 18,100 | 14,500 | 10,900 | 7,200 | 3,600 |
11t超-12t以下 | 48,300 | 44,200 | 40,200 | 36,200 | 32,200 | 28,100 | 24,100 | 20,100 | 16,100 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
12t超-13t以下 | 53,000 | 48,500 | 44,100 | 39,700 | 35,300 | 30,900 | 26,500 | 22,000 | 17,600 | 13,200 | 8,800 | 4,400 |
13t超-14t以下 | 57,700 | 52,800 | 48,000 | 43,200 | 38,400 | 33,600 | 28,800 | 24,000 | 19,200 | 14,400 | 9,600 | 4,800 |
15t超-15t以下 | 62,400 | 57,200 | 52,000 | 46,800 | 41,600 | 36,400 | 31,200 | 26,000 | 20,800 | 15,600 | 10,400 | 5,200 |
15t超-16t以下 | 67,100 | 61,500 | 55,900 | 50,300 | 44,700 | 39,100 | 33,500 | 27,900 | 22,300 | 16,700 | 11,100 | 5,500 |